第2回ぎふ美術展
応募数・審査結果

日本画 洋画 彫刻 工芸 写真 自由表現 合計
応募数 53 167 24 80 170 219 100 813
ぎふ美術展賞 1 1 1 1 1 1 1 7
優秀賞 2 2 2 2 2 2 2 14
奨励賞 4 4 4 4 4 4 4 28
入選 34 115 15 42 55 90 31 382
入賞・入選 41 122 22 49 62 97 38 431
入賞・入選率 77.4% 73.1% 91.7% 61.3% 36.5% 44.3% 38.0% 53.0%
県内 49 147 16 67 106 207 69 661
県外 4 20 8 13 64 12 31 152
県外割合 7.5% 12.0% 33.3% 16.3% 37.6% 5.5% 31.0% 18.7%
平均年齢 67.5 54.8 56.3 55.1 40.5 46.2 34.6 47.9

市町村・県別の応募者数

県内 県外
市町村 市町村 都道府県
岐阜市 191 岐南町 6 北海道 1
大垣市 54 笠松町 10 茨城県 1
高山市 42 養老町 6 埼玉県 2
多治見市 35 垂井町 14 千葉県 3
関市 22 関ヶ原町 1 東京都 9
中津川市 22 神戸町 3 富山県 2
美濃市 4 輪之内町 3 静岡県 75
瑞浪市 6 安八町 4 愛知県 44
羽島市 14 揖斐川町 5 三重県 4
恵那市 8 大野町 4 滋賀県 1
美濃加茂市 15 池田町 6 京都府 1
土岐市 12 北方町 6 大阪府 4
各務原市 29 坂祝町 2 兵庫県 2
可児市 50 富加町 3 奈良県 1
山県市 12 川辺町 1 福岡県 1
瑞穂市 15 七宗町 0 沖縄県 1
飛騨市 11 八百津町 2 152
本巣市 14 白川町 0  
郡上市 11 東白川村 0  
下呂市 3 御嵩町 12  
海津市 3 白川村 0  
  661  

ページトップへ